第47回 大阪市空手道選手権大会
第47回 大阪市空手道選手権大会に出場しました。
令和4年4月3日(日) 9:00~17:30
大阪市中央体育館
※形、組手共に、幼児の部も有ります。
※4月からの新学年でエントリーして下さい。
※現在、幼児年長=小学1年でのエントリーとなります。
出場選手は、下記防具が必要となります。
・メンホー ・プロテクター ・拳サポーター ・シンガード(着用を認める※任意) ・インステップガード(着用を認める※任意) ・ファールカップ(男子のみ) 上記の防具を揃えていない選手は道場もしくは各自で用意する必要があります。
試合結果
今回、形のみの入賞となりました。
組手ももう少しで勝てる試合もありましたので、次回がんばりたいと思います。
コロナ禍での練習が続きますが、これ以上、道場の使用制限等がかかりませんようにと願っています。
要項控え
■出場費:形・組手各 1種目 2,500円
■競技カテゴリー
小学生 上級の部 (会派の2級~有段)
小学生 中級の部 (会派の6級~3級)
小学生 初級の部 (会派の7級以下)
中学生・少年・成年 有段の部 (男子 40歳~49歳まで 女子 35歳~44歳まで)
中学生・少年・成年 段外の部 (男子 50歳以上 女子 45歳以上)
■競技内容
形競技
①幼児の部 道場指導形・全空連基本形を行う。(連続可)
②小学1年~3年生 全空連基本形を行う。(連続可)
③小学4年~中学生 全空連基本形を行う。(連続可)
※③-1中級の部はベスト8から連続不可(全空連基本形のみを行う)
※③-2上級の部はベスト8から全空連基本形を含む自由形を行う。(連続不可)
④少年(高校生)~成年・マスターズ
小ヤマがあるなしに係わらず1・2回戦は第1指定形を行う。(連続可)
3回戦は第2指定形を行う。
4回戦以降(ベスト8以上)は連続しない指定形を含む自由形とする。
組手競技
幼児の部 1分フルタイム、4ポイント差で勝ちとする。
小学1年~中学生 1分フルタイム、6ポイント差で勝ちとする。
少年(高校生)~成年 1分30秒フルタイム、8ポイント差で勝ちとする
※選手は、赤・青の拳サポーター(幼児・小学生はリバーシブル)・メンホー・ボディプロテクター・ファールカップ(男子のみ)を着用する事。
※ニューメンホー(全空連検定品)以外のメンホーの使用は認めない。
※必ずマウスシールドを装着する事。
※小学生はリバーシブル拳サポーターを使用する。
※中学生のリバーシブル拳サポーターの使用は認めない。
※形・組手とも眼鏡の使用を禁止する。ただし、ソフトコンタクトレンズのみ自己の責任において着用を認める。
※形試合時のマスクの装着は任意とする。ただし、待機時は必ず装着する事。
■競技規則
①空手着の会派名等の胸マークは認めない。(布等で隠す事)
②形競技の初回戦(小ヤマ)は1回戦とみなす。
③帯は、会派の級・段の帯の着用を認める。
④赤帯・青帯又は青紐・赤紐は各自で持参すること(貸与はしない)
■協議種目表
幼児・小学生・中学生 令和4年4月1日以降の新学年とする(出場者数の制限はなし) | ||||
種目 番号 |
形 | 種目 番号 |
組手 | |
1 | 形 幼児 | 58 | 組手 幼児 | |
2 | 形 小学男子1年上級 | 59 | 組手 小学男子1年上級 | |
3 | 形 小学男子1年中級 | 60 | 組手 小学男子1年中級 | |
4 | 形 小学男子1年初級 | 61 | 組手 小学男子1年初級 | |
5 | 形 小学女子1年上級 | 62 | 組手 小学女子1年上級 | |
6 | 形 小学女子1年中級 | 63 | 組手 小学女子1年中級 | |
7 | 形 小学女子1年初級 | 64 | 組手 小学女子1年初級 | |
8 | 形 小学男子2年上級 | 65 | 組手 小学男子2年上級 | |
9 | 形 小学男子2年中級 | 66 | 組手 小学男子2年中級 | |
10 | 形 小学男子2年初級 | 67 | 組手 小学男子2年初級 | |
11 | 形 小学女子2年上級 | 68 | 組手 小学女子2年上級 | |
12 | 形 小学女子2年中級 | 69 | 組手 小学女子2年中級 | |
13 | 形 小学女子2年初級 | 70 | 組手 小学女子2年初級 | |
14 | 形 小学男子3年上級 | 71 | 組手 小学男子3年上級 | |
15 | 形 小学男子3年中級 | 72 | 組手 小学男子3年中級 | |
16 | 形 小学男子3年初級 | 73 | 組手 小学男子3年初級 | |
17 | 形 小学女子3年上級 | 74 | 組手 小学女子3年上級 | |
18 | 形 小学女子3年中級 | 75 | 組手 小学女子3年中級 | |
19 | 形 小学女子3年初級 | 76 | 組手 小学女子3年初級 | |
20 | 形 小学男子4年上級 | 77 | 組手 小学男子4年上級 | |
21 | 形 小学男子4年中級 | 78 | 組手 小学男子4年中級 | |
22 | 形 小学男子4年初級 | 79 | 組手 小学男子4年初級 | |
23 | 形 小学女子4年上級 | 80 | 組手 小学女子4年上級 | |
24 | 形 小学女子4年中級 | 81 | 組手 小学女子4年中級 | |
25 | 形 小学女子4年初級 | 82 | 組手 小学女子4年初級 | |
26 | 形 小学男子5年上級 | 83 | 組手 小学男子5年上級 | |
27 | 形 小学男子5年中級 | 84 | 組手 小学男子5年中級 | |
28 | 形 小学男子5年初級 | 85 | 組手 小学男子5年初級 | |
29 | 形 小学女子5年上級 | 86 | 組手 小学女子5年上級 | |
30 | 形 小学女子5年中級 | 87 | 組手 小学女子5年中級 | |
31 | 形 小学女子5年初級 | 88 | 組手 小学女子5年初級 | |
32 | 形 小学男子6年上級 | 89 | 組手 小学男子6年上級 | |
33 | 形 小学男子6年中級 | 90 | 組手 小学男子6年中級 | |
34 | 形 小学男子6年初級 | 91 | 組手 小学男子6年初級 | |
35 | 形 小学女子6年上級 | 92 | 組手 小学女子6年上級 | |
36 | 形 小学女子6年中級 | 93 | 組手 小学女子6年中級 | |
37 | 形 小学女子6年初級 | 94 | 組手 小学女子6年初級 | |
38 | 形 中学男子1年有段 | 95 | 組手 中学男子1年有段 | |
39 | 形 中学男子1年段外 | 96 | 組手 中学男子1年段外 | |
40 | 形 中学女子1年有段 | 97 | 組手 中学女子1年有段 | |
41 | 形 中学女子1年段外 | 98 | 組手 中学女子1年段外 | |
42 | 形 中学男子2年有段 | 99 | 組手 中学男子2年有段 | |
43 | 形 中学男子2年段外 | 100 | 組手 中学男子2年段外 | |
44 | 形 中学女子2年有段 | 101 | 組手 中学女子2年有段 | |
45 | 形 中学女子2年段外 | 102 | 組手 中学女子2年段外 | |
46 | 形 中学男子3年有段 | 103 | 組手 中学男子3年有段 | |
47 | 形 中学男子3年段外 | 104 | 組手 中学男子3年段外 | |
48 | 形 中学女子3年有段 | 105 | 組手 中学女子3年有段 | |
49 | 形 中学女子3年段外 | 106 | 組手 中学女子3年段外 | |
少年(高校生)・成年・マスターズ | ||||
種目 番号 |
形の部 | 規定 | ||
50 | 形 少年男子有段 | 令和4年4月2日~翌年4月1日までに16~18歳になる者 | ||
51 | 形 少年男子段外 | 令和4年4月2日~翌年4月1日までに16~18歳になる者 | ||
52 | 形 少年女子有段 | 令和4年4月2日~翌年4月1日までに16~18歳になる者 | ||
53 | 形 少年女子段外 | 令和4年4月2日~翌年4月1日までに16~18歳になる者 | ||
54 | 形 成年男子有段 | |||
55 | 形 成年男子段外 | |||
56 | 形 成年女子有段 | |||
57 | 形 成年女子段外 | |||
119 | マスターズ男子形1部 | 40歳~49歳まで | 年齢は令和4年4月1日現在のもの | |
120 | マスターズ女子形1部 | 35歳~44歳まで | 年齢は令和4年4月1日現在のもの | |
121 | マスターズ男子形2部 | 50歳以上 | 年齢は令和4年4月1日現在のもの | |
122 | マスターズ女子形2部 | 45歳以上 | 年齢は令和4年4月1日現在のもの | |
種目 番号 |
組手の部 | 規定 | ||
107 | 組手 少年男子有段 | 令和4年4月2日~翌年4月1日までに16~18歳になる者 | ||
108 | 組手 少年男子段外 | 令和4年4月2日~翌年4月1日までに16~18歳になる者 | ||
109 | 組手 少年女子有段 | 令和4年4月2日~翌年4月1日までに16~18歳になる者 | ||
110 | 組手 少年女子段外 | 令和4年4月2日~翌年4月1日までに16~18歳になる者 | ||
111 | 組手 成年男子有段 | 軽量級 | 65kgに満たない体重 | |
112 | 組手 成年男子有段 | 中量級 | 65kgから75kgに満たない体重 | |
113 | 組手 成年男子有段 | 重量級 | 75kgを超える体重 | |
114 | 組手 成年男子段外 | 軽量級 | 65kgに満たない体重 | |
115 | 組手 成年男子段外 | 中量級 | 65kgから75kgに満たない体重 | |
116 | 組手 成年男子段外 | 重量級 | 75kgを超える体重 | |
117 | 組手 成年女子有段 | |||
118 | 組手 成年女子段外 | |||
123 | マスターズ男子組手1部 | 40歳~49歳まで | 年齢は令和4年4月1日現在のもの | |
124 | マスターズ女子組手1部 | 35歳~44歳まで | 年齢は令和4年4月1日現在のもの | |
125 | マスターズ男子組手2部 | 50歳~59歳まで | 年齢は令和4年4月1日現在のもの | |
126 | マスターズ女子組手2部 | 45歳~54歳まで | 年齢は令和4年4月1日現在のもの | |
127 | マスターズ男子組手3部 | 60歳~69歳まで | 年齢は令和4年4月1日現在のもの | |
128 | マスターズ女子組手3部 | 55歳~64歳まで | 年齢は令和4年4月1日現在のもの | |
※計量は午前11時から12時に本部席前で行い、体重超過及び計量を受けない選手は失格とする |